| Top 10 du classement des meilleurs surfeurs |
| ID | pseudo | sites visiter |
| 573 | fredy | 32974 sites |
| 195 | obouobo | 32551 sites |
| 383 | ericb | 29194 sites |
| 569 | nicomas | 27924 sites |
| 106 | lulu56 | 20516 sites |
| 173 | poussy310 | 18332 sites |
| 283 | jp9701 | 17331 sites |
| 331 | charlesf007 | 13419 sites |
| 608 | kiki76 | 13328 sites |
| 45 | bob0732 | 12046 sites |
| Top 10 du classement des meilleurs parrains du mois |
| ID | pseudo | filleuls |
| 55 | websey | 5 |
| 17 | www.surfautomatique.com | 4 |
| 612 | wadoptc | 1 |
| 1 | selene27 | 1 |
| 10 | selized | 1 |
| 89 | Goregrinder | 1 |
| 586 | dbast | 1 |
| 438 | njlscxd | 0 |
| 437 | Jordaan66 | 0 |
| 441 | Skunk | 0 |
| Top 10 du classement des meilleurs promoteur du mois |
| ID | pseudo | points |
| 22 | camely | 11069.2 Points |
| 424 | lcdblack | 9459.19 Points |
| 106 | lulu56 | 7355 Points |
| 1 | selene27 | 6400.2 Points |
| 383 | ericb | 6238 Points |
| 333 | Lucas | 6071 Points |
| 316 | KTN13 | 4598.01 Points |
| 569 | nicomas | 3453.8 Points |
| 46 | romano23 | 3343.2 Points |
| 45 | bob0732 | 2457.98 Points |